| CLASIFICACION GENERAL 2012 | |||||||
| CLASIF. | Participantes | 29-ene | 19-feb | 10-mar | 22-may | 16-jun | Total |
| 1 | José M. Martínez Atroche | 1.640 | 2.160 | 1000 | 5800 | 1930 | 12530 |
| 2 | Jose Antonio Baron Jimenez | - | - | - | 5660 | 5320 | 10980 |
| 3 | Manuel Cabrera Villalón | 2540 | 1.000 | 1560 | 2860 | 1970 | 9930 |
| 4 | Leandro Rodriguez Orozco | - | 1000 | 1000 | 4510 | 3030 | 9540 |
| 5 | Manuel Ruiz Cobos | 1.000 | - | 2650 | 3000 | 1740 | 8390 |
| 6 | Luis Rodero Coria | 1.000 | 1.000 | 1970 | 2700 | 1000 | 7670 |
| 7 | Rafael Ruz Corbacho | 1.000 | 1.000 | 1000 | 2940 | 1400 | 7340 |
| 8 | Johanes Petrus Andela | 2.100 | 1.000 | 1470 | 1540 | 6110 | |
| 9 | Jesús López Rodríguez | 1.580 | 1.000 | 1330 | 1930 | 5840 | |
| 10 | Miguel Angel Lara | - | 1520 | 1000 | 2000 | 1300 | 5820 |
| 11 | Salvador Molina Cortés | 1.620 | - | 1000 | 2860 | - | 5480 |
| 12 | Marcos Pedraza Diaz | - | - | 3330 | 2080 | - | 5410 |
| 13 | Juan Antonio Morente Solis | - | - | 1630 | 1000 | 1000 | 3630 |
| 14 | José F. Díaz Alcántara | 1.910 | 1.460 | - | - | 3370 | |
| 15 | Francisco J. Garcia Pozo | - | 2.020 | - | - | 2020 | |
| 16 | Luis Romero Pérez | 1.000 | 1.000 | - | - | 2000 | |
| 17 | Jose Manuel Median Leon | - | 1000 | - | - | 1000 | |
| 18 | Salvador Romero Reina | 1.000 | - | - | - | 1000 | |
| 19 | Francisco Reina Matas | - | - | - | 1000 | 1000 | |
| 20 | Luis Miguel Ruiz Ruiz | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Juan Alberto Ruiz Ruiz | - | - | - | - | 0 | |
lunes, 18 de junio de 2012
Clasificación general del Club
Tras los 5 sociales celebrados en lo llevamos de temporada de 2012, la
calsificación a 17 de junio de 2012 está como indica la tabla, con una
bonita pugna por arrixba. En cada social pueden cambiar las tornas, si
salen tochetes que engorden la cuenta! Todo está abierto de cara al fin
de temporada, esto es solo el ecuador de la misma. Buena pesca!y ya
sabeis, como en esta foto: Captura y suelta! ja ja ja
5º Social, Ruinas del hotel de Gobantes.
El 5º social se celebró el pasado 16 de Junio, en el Embalse de Gobantes. Fue un día duro de pocas capturas de talla, y abundancia de la minitalla. Buena asistencia de los socios del club, y mejor ambiente de deportividad y ganas de pasar un buen rato. El calor fue lo más destacable de la tarde. Tras las 5 horas que duró la única manga del social, la clasificación que quedó fue la siguiente:
| 5ºSocial 16 Junio 2012 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Asistencia | Total |
| Jose A.Baron Jimenez | 780 | 750 | 1310 | 690 | 790 | 1000 | 5320 |
| Leandro Rodriguez Orozco | 400 | 390 | 370 | 870 | 1000 | 3030 | |
| Salvador Molina Cortes | 560 | 520 | 780 | 1000 | 2860 | ||
| Manuel Cabrea Villalon | 660 | 310 | 1000 | 1970 | |||
| Jose Miguel Martinez Atroche | 350 | 580 | 1000 | 1930 | |||
| Jesus Lopez Rodriguez | 420 | 510 | 1000 | 1930 | |||
| Manuel Ruiz Cobos | 740 | 1000 | 1740 | ||||
| Johanes Petrus | 540 | 1000 | 1540 | ||||
| Rafael Ruz Corbacho | 400 | 1000 | 1400 | ||||
| Miguel Angel Lara Romero | 300 | 1000 | 1300 | ||||
| Juan Antonio Morente | 1000 | 1000 | |||||
| Luis Rodero Coria | 1000 | 1000 | |||||
| Fco Reina Matas | 1000 | 1000 |
Fotos y clasificación 4º social, 20 de mayo 2012
Algunas de las imágenes que nos dejó este bonito día de pesca, destacando la actividad de los lucios y el que Luis consiguió sacar a pelo, sin bajo de linea.
La clasificación del social, celebrado en elembalse de El Chorro, zona de "El Morenito", fue la siguiente:
| 4ºSocial 20 Mayo 2012 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Asistencia | Total |
| Jose Miguel Martinez Atroche | 940 | 1530 | 850 | 750 | 730 | 1000 | 5800 |
| Jose A.Baron Jimenez | 840 | 1240 | 1260 | 850 | 470 | 1000 | 5660 |
| Leandro Rodriguez Orozco | 850 | 1230 | 720 | 710 | 1000 | 4510 | |
| Manuel Ruiz Cobos | 960 | 1040 | 1000 | 3000 | |||
| Rafael Ruz Corbacho | 1330 | 610 | 1000 | 2940 | |||
| Manuel Cabrea Villalon | 410 | 720 | 730 | 1000 | 2860 | ||
| Salvador Molina Cortes | 560 | 520 | 780 | 1000 | 2860 | ||
| Luis Rodero Coria | 1130 | 570 | 1000 | 2700 | |||
| Marcos Pedraza Diaz | 1080 | 1000 | 2080 | ||||
| Miguel Angel Lara Romero | 1000 | 1000 | 2000 |
Etiquetas:
antequera bass,
black bass,
el chorro,
embalse
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

