| 5ºSocial 16 Junio 2012 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Asistencia | Total |
| Jose A.Baron Jimenez | 780 | 750 | 1310 | 690 | 790 | 1000 | 5320 |
| Leandro Rodriguez Orozco | 400 | 390 | 370 | 870 | 1000 | 3030 | |
| Salvador Molina Cortes | 560 | 520 | 780 | 1000 | 2860 | ||
| Manuel Cabrea Villalon | 660 | 310 | 1000 | 1970 | |||
| Jose Miguel Martinez Atroche | 350 | 580 | 1000 | 1930 | |||
| Jesus Lopez Rodriguez | 420 | 510 | 1000 | 1930 | |||
| Manuel Ruiz Cobos | 740 | 1000 | 1740 | ||||
| Johanes Petrus | 540 | 1000 | 1540 | ||||
| Rafael Ruz Corbacho | 400 | 1000 | 1400 | ||||
| Miguel Angel Lara Romero | 300 | 1000 | 1300 | ||||
| Juan Antonio Morente | 1000 | 1000 | |||||
| Luis Rodero Coria | 1000 | 1000 | |||||
| Fco Reina Matas | 1000 | 1000 |
lunes, 18 de junio de 2012
5º Social, Ruinas del hotel de Gobantes.
El 5º social se celebró el pasado 16 de Junio, en el Embalse de Gobantes. Fue un día duro de pocas capturas de talla, y abundancia de la minitalla. Buena asistencia de los socios del club, y mejor ambiente de deportividad y ganas de pasar un buen rato. El calor fue lo más destacable de la tarde. Tras las 5 horas que duró la única manga del social, la clasificación que quedó fue la siguiente:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario