Algunas de las imágenes que nos dejó este bonito día de pesca, destacando la actividad de los lucios y el que Luis consiguió sacar a pelo, sin bajo de linea.
La clasificación del social, celebrado en elembalse de El Chorro, zona de "El Morenito", fue la siguiente:
| 4ºSocial 20 Mayo 2012 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Asistencia | Total |
| Jose Miguel Martinez Atroche | 940 | 1530 | 850 | 750 | 730 | 1000 | 5800 |
| Jose A.Baron Jimenez | 840 | 1240 | 1260 | 850 | 470 | 1000 | 5660 |
| Leandro Rodriguez Orozco | 850 | 1230 | 720 | 710 | 1000 | 4510 | |
| Manuel Ruiz Cobos | 960 | 1040 | 1000 | 3000 | |||
| Rafael Ruz Corbacho | 1330 | 610 | 1000 | 2940 | |||
| Manuel Cabrea Villalon | 410 | 720 | 730 | 1000 | 2860 | ||
| Salvador Molina Cortes | 560 | 520 | 780 | 1000 | 2860 | ||
| Luis Rodero Coria | 1130 | 570 | 1000 | 2700 | |||
| Marcos Pedraza Diaz | 1080 | 1000 | 2080 | ||||
| Miguel Angel Lara Romero | 1000 | 1000 | 2000 |

Que bien os lo pasais, por esos lares un saludo para todos
ResponderEliminar